| UFI | 98333931 |
| UNI | 98333931 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 133 |
| ADM2_FULL_NAME | Letcher County |
| FULL NAME | Oscaloosa |
| FULL_NAME_ND | Oscaloosa |
| SORT_NAME | OSCALOOSA |
| LATITUDE | 37.097 |
| LONGITUDE | -82.8885 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Xem thời tiết |
Vui lòng tham khảo https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium để biết thêm chi tiết về các trường được liệt kê trong kết quả.