| UFI | 98326926 |
| UNI | 98326926 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 073 |
| ADM2_FULL_NAME | Lawrence County |
| FULL NAME | New Wilmington |
| FULL_NAME_ND | New Wilmington |
| SORT_NAME | NEWWILMINGTON |
| LATITUDE | 41.1223 |
| LONGITUDE | -80.3328 |
| POPULATION | 2233 |
| WEATHER | Xem thời tiết |
Vui lòng tham khảo https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium để biết thêm chi tiết về các trường được liệt kê trong kết quả.