| UFI | 98326597 |
| UNI | 98326597 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Hancock County |
| FULL NAME | New Manchester |
| FULL_NAME_ND | New Manchester |
| SORT_NAME | NEWMANCHESTER |
| LATITUDE | 40.5314 |
| LONGITUDE | -80.5801 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Xem thời tiết |
Vui lòng tham khảo https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium để biết thêm chi tiết về các trường được liệt kê trong kết quả.