| UFI | 98337894 |
| UNI | 98337894 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Maricopa County |
| FULL NAME | Peri-Winkle Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Peri-Winkle Mobile Home Park |
| SORT_NAME | PERIWINKLEMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.5139 |
| LONGITUDE | -112.118 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Hava durumunu görüntüle |
Sonuçta listelenen alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium adresine bakın.