| UFI | 98322776 |
| UNI | 98322776 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Berks County |
| FULL NAME | Moselem Springs |
| FULL_NAME_ND | Moselem Springs |
| SORT_NAME | MOSELEMSPRINGS |
| LATITUDE | 40.4856 |
| LONGITUDE | -75.8385 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Hava durumunu görüntüle |
Sonuçta listelenen alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium adresine bakın.