| UFI | 98407017 |
| UNI | 98407017 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Orange County |
| FULL NAME | El Toro Mobile Home Estates |
| FULL_NAME_ND | El Toro Mobile Home Estates |
| SORT_NAME | ELTOROMOBILEHOMEESTATES |
| LATITUDE | 33.6203 |
| LONGITUDE | -117.693 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Hava durumunu görüntüle |
Sonuçta listelenen alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium adresine bakın.