| UFI | 98251950 |
| UNI | 98251950 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 007 |
| ADM2_FULL_NAME | Gila County |
| FULL NAME | Christopher Creek |
| FULL_NAME_ND | Christopher Creek |
| SORT_NAME | CHRISTOPHERCREEK |
| LATITUDE | 34.3153 |
| LONGITUDE | -111.017 |
| POPULATION | 156 |
| WEATHER | Hava durumunu görüntüle |
Sonuçta listelenen alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium adresine bakın.