| UFI | 98354762 |
| UNI | 98354762 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Apache County |
| FULL NAME | Sand Springs |
| FULL_NAME_ND | Sand Springs |
| SORT_NAME | SANDSPRINGS |
| LATITUDE | 36.8395 |
| LONGITUDE | -109.702 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.