| UFI | 98326008 |
| UNI | 98326008 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Montgomery County |
| FULL NAME | New Birmingham Manor |
| FULL_NAME_ND | New Birmingham Manor |
| SORT_NAME | NEWBIRMINGHAMMANOR |
| LATITUDE | 39.1059 |
| LONGITUDE | -76.9147 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.