| UFI | 98399520 |
| UNI | 98399520 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 119 |
| ADM2_FULL_NAME | Knott County |
| FULL NAME | Middle Carr Creek |
| FULL_NAME_ND | Middle Carr Creek |
| SORT_NAME | MIDDLECARRCREEK |
| LATITUDE | 37.241 |
| LONGITUDE | -82.9255 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.