| UFI | 98314052 |
| UNI | 98314052 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 067 |
| ADM2_FULL_NAME | Onondaga County |
| FULL NAME | Maple Grove |
| FULL_NAME_ND | Maple Grove |
| SORT_NAME | MAPLEGROVE |
| LATITUDE | 42.8859 |
| LONGITUDE | -76.1894 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.