| UFI | 96449002 |
| UNI | 96449002 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 35 |
| ADM1_FULL_NAME | Madhya Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kharauda |
| FULL_NAME_ND | Kharauda |
| SORT_NAME | KHARAUDA |
| LATITUDE | 24.3877 |
| LONGITUDE | 75.4827 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.