| UFI | 96437351 |
| UNI | 96437351 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 35 |
| ADM1_FULL_NAME | Madhya Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Karhna |
| FULL_NAME_ND | Karhna |
| SORT_NAME | KARHNA |
| LATITUDE | 24.1009 |
| LONGITUDE | 80.0825 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.