| UFI | 98253811 |
| UNI | 98253811 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | Cass County |
| FULL NAME | Clymers |
| FULL_NAME_ND | Clymers |
| SORT_NAME | CLYMERS |
| LATITUDE | 40.7075 |
| LONGITUDE | -86.4489 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.