| UFI | 98249038 |
| UNI | 98249038 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | Navajo County |
| FULL NAME | Cedar Springs |
| FULL_NAME_ND | Cedar Springs |
| SORT_NAME | CEDARSPRINGS |
| LATITUDE | 35.4517 |
| LONGITUDE | -110.364 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.