| UFI | 98226782 |
| UNI | 98226782 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NJ |
| ADM1_FULL_NAME | New Jersey |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Salem County |
| FULL NAME | Alloway |
| FULL_NAME_ND | Alloway |
| SORT_NAME | ALLOWAY |
| LATITUDE | 39.561 |
| LONGITUDE | -75.3624 |
| POPULATION | 1402 |
| WEATHER | Visa väder |
Vänligen se https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium för mer information om de fält som anges i resultatet.