| UFI | 98390616 |
| UNI | 98390616 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 081 |
| ADM2_FULL_NAME | Grant County |
| FULL NAME | Zion Station |
| FULL_NAME_ND | Zion Station |
| SORT_NAME | ZIONSTATION |
| LATITUDE | 38.7528 |
| LONGITUDE | -84.7094 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.