| UFI | 98330229 |
| UNI | 98330229 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MN |
| ADM1_FULL_NAME | Minnesota |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Clearwater County |
| FULL NAME | O J Mathison Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | O J Mathison Mobile Home Park |
| SORT_NAME | OJMATHISONMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 47.5303 |
| LONGITUDE | -95.2583 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.