| UFI | 98314977 |
| UNI | 98314977 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Fauquier County |
| FULL NAME | Marsh Run Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Marsh Run Mobile Home Park |
| SORT_NAME | MARSHRUNMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 38.5618 |
| LONGITUDE | -77.7564 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.