| UFI | 98310044 |
| UNI | 98310044 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 027 |
| ADM2_FULL_NAME | Centre County |
| FULL NAME | Locust Grove |
| FULL_NAME_ND | Locust Grove |
| SORT_NAME | LOCUSTGROVE |
| LATITUDE | 40.8192 |
| LONGITUDE | -77.5811 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.