| UFI | 98250909 |
| UNI | 98250909 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Clearfield County |
| FULL NAME | Cherry Corner |
| FULL_NAME_ND | Cherry Corner |
| SORT_NAME | CHERRYCORNER |
| LATITUDE | 40.8859 |
| LONGITUDE | -78.6411 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.