| UFI | 97534409 |
| UNI | 97534409 |
| CC_FIPS | RP |
| CC_ISO | PH |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | DAS |
| ADM1_FULL_NAME | Davao del Sur |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Central |
| FULL_NAME_ND | Central |
| SORT_NAME | CENTRAL |
| LATITUDE | 7.41667 |
| LONGITUDE | 125.4 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Посмотреть Погоду |
Пожалуйста, обратитесь к https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium для более подробной информации о полях, перечисленных в результате.