| UFI | 98359766 |
| UNI | 98359766 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | Sil Nakya |
| FULL_NAME_ND | Sil Nakya |
| SORT_NAME | SILNAKYA |
| LATITUDE | 32.2217 |
| LONGITUDE | -111.817 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.