| UFI | 98321770 |
| UNI | 98321770 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Hampden County |
| FULL NAME | Montgomery |
| FULL_NAME_ND | Montgomery |
| SORT_NAME | MONTGOMERY |
| LATITUDE | 42.2068 |
| LONGITUDE | -72.8051 |
| POPULATION | 665 |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.