| UFI | 98398035 |
| UNI | 98398035 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Mingo County |
| FULL NAME | Horsepen |
| FULL_NAME_ND | Horsepen |
| SORT_NAME | HORSEPEN |
| LATITUDE | 37.6201 |
| LONGITUDE | -81.8918 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.