| UFI | 98286674 |
| UNI | 98286674 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NC |
| ADM1_FULL_NAME | North Carolina |
| ADM2_CODE | 141 |
| ADM2_FULL_NAME | Pender County |
| FULL NAME | Hampstead |
| FULL_NAME_ND | Hampstead |
| SORT_NAME | HAMPSTEAD |
| LATITUDE | 34.3677 |
| LONGITUDE | -77.7105 |
| POPULATION | 4083 |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.