| UFI | 98283103 |
| UNI | 98283103 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 027 |
| ADM2_FULL_NAME | Inyo County |
| FULL NAME | Grant |
| FULL_NAME_ND | Grant |
| SORT_NAME | GRANT |
| LATITUDE | 36.2555 |
| LONGITUDE | -117.994 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.