| UFI | 98283011 |
| UNI | 98283011 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 141 |
| ADM2_FULL_NAME | Saint Joseph County |
| FULL NAME | Granger |
| FULL_NAME_ND | Granger |
| SORT_NAME | GRANGER |
| LATITUDE | 41.7534 |
| LONGITUDE | -86.1108 |
| POPULATION | 30465 |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.