| UFI | 98280371 |
| UNI | 98280371 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 047 |
| ADM2_FULL_NAME | McDowell County |
| FULL NAME | Gilliam |
| FULL_NAME_ND | Gilliam |
| SORT_NAME | GILLIAM |
| LATITUDE | 37.424 |
| LONGITUDE | -81.4151 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.