| UFI | 98277193 |
| UNI | 98277193 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 049 |
| ADM2_FULL_NAME | Erie County |
| FULL NAME | Francis |
| FULL_NAME_ND | Francis |
| SORT_NAME | FRANCIS |
| LATITUDE | 41.9595 |
| LONGITUDE | -80.2648 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.