| UFI | 98276311 |
| UNI | 98276311 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WA |
| ADM1_FULL_NAME | Washington |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Skamania County |
| FULL NAME | Fort Rains |
| FULL_NAME_ND | Fort Rains |
| SORT_NAME | FORTRAINS |
| LATITUDE | 45.6526 |
| LONGITUDE | -121.918 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.