| UFI | 98271712 |
| UNI | 98271712 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 069 |
| ADM2_FULL_NAME | Dunklin County |
| FULL NAME | Evorge |
| FULL_NAME_ND | Evorge |
| SORT_NAME | EVORGE |
| LATITUDE | 36.0176 |
| LONGITUDE | -90.1629 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.