| UFI | 98264193 |
| UNI | 98264193 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Chester County |
| FULL NAME | Dorlan |
| FULL_NAME_ND | Dorlan |
| SORT_NAME | DORLAN |
| LATITUDE | 40.0476 |
| LONGITUDE | -75.7166 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.