| UFI | 98263665 |
| UNI | 98263665 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | Dobson |
| FULL_NAME_ND | Dobson |
| SORT_NAME | DOBSON |
| LATITUDE | 32.4734 |
| LONGITUDE | -111.292 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.