| UFI | 96366284 |
| UNI | 96366284 |
| CC_FIPS | IN |
| CC_ISO | IN |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4D |
| ADM1_CODE | 36 |
| ADM1_FULL_NAME | Uttar Pradesh |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Dharsanda |
| FULL_NAME_ND | Dharsanda |
| SORT_NAME | DHARSANDA |
| LATITUDE | 24.7324 |
| LONGITUDE | 82.7567 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.