| UFI | 98250449 |
| UNI | 98250449 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MS |
| ADM1_FULL_NAME | Mississippi |
| ADM2_CODE | 089 |
| ADM2_FULL_NAME | Madison County |
| FULL NAME | Charlton |
| FULL_NAME_ND | Charlton |
| SORT_NAME | CHARLTON |
| LATITUDE | 32.5818 |
| LONGITUDE | -90.1284 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.