| UFI | 98225566 |
| UNI | 98225566 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Craighead County |
| FULL NAME | Aetna |
| FULL_NAME_ND | Aetna |
| SORT_NAME | AETNA |
| LATITUDE | 35.9298 |
| LONGITUDE | -90.5548 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Visualizar o tempo |
Por favor, consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para mais detalhes sobre os campos listados no resultado.