| UFI | 95069351 |
| UNI | 95069351 |
| CC_FIPS | AU |
| CC_ISO | AT |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5A |
| ADM1_CODE | 06 |
| ADM1_FULL_NAME | Steiermark |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Sankt Anna-Feriensiedlung |
| FULL_NAME_ND | Sankt Anna-Feriensiedlung |
| SORT_NAME | SANKTANNAFERIENSIEDLUNG |
| LATITUDE | 47.0421 |
| LONGITUDE | 14.6713 |
| POPULATION | 26 |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.