| UFI | 98342416 |
| UNI | 98342416 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MS |
| ADM1_FULL_NAME | Mississippi |
| ADM2_CODE | 051 |
| ADM2_FULL_NAME | Holmes County |
| FULL NAME | Poplar Springs |
| FULL_NAME_ND | Poplar Springs |
| SORT_NAME | POPLARSPRINGS |
| LATITUDE | 33.2268 |
| LONGITUDE | -89.9762 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.