| UFI | 98326639 |
| UNI | 98326639 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Harrison County |
| FULL NAME | New Middletown |
| FULL_NAME_ND | New Middletown |
| SORT_NAME | NEWMIDDLETOWN |
| LATITUDE | 38.164 |
| LONGITUDE | -86.0508 |
| POPULATION | 93 |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.