| UFI | 98315115 |
| UNI | 98315115 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Cabell County |
| FULL NAME | Martha |
| FULL_NAME_ND | Martha |
| SORT_NAME | MARTHA |
| LATITUDE | 38.3768 |
| LONGITUDE | -82.2868 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.