| UFI | 98299116 |
| UNI | 98299116 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Berkeley County |
| FULL NAME | Jones Springs |
| FULL_NAME_ND | Jones Springs |
| SORT_NAME | JONESSPRINGS |
| LATITUDE | 39.4915 |
| LONGITUDE | -78.0953 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.