| UFI | 98293575 |
| UNI | 98293575 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Blaine County |
| FULL NAME | Homestead |
| FULL_NAME_ND | Homestead |
| SORT_NAME | HOMESTEAD |
| LATITUDE | 36.1498 |
| LONGITUDE | -98.394 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.