| UFI | 98269189 |
| UNI | 98269189 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Baldwin County |
| FULL NAME | Elijah Shoots Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Elijah Shoots Mobile Home Park |
| SORT_NAME | ELIJAHSHOOTSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 30.3912 |
| LONGITUDE | -87.6611 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.