| UFI | 98266762 |
| UNI | 98266762 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 051 |
| ADM2_FULL_NAME | Livingston County |
| FULL NAME | East Groveland |
| FULL_NAME_ND | East Groveland |
| SORT_NAME | EASTGROVELAND |
| LATITUDE | 42.7406 |
| LONGITUDE | -77.7589 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.