| UFI | 98256921 |
| UNI | 98256921 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 079 |
| ADM2_FULL_NAME | Henry County |
| FULL NAME | Cottage Grove |
| FULL_NAME_ND | Cottage Grove |
| SORT_NAME | COTTAGEGROVE |
| LATITUDE | 36.3792 |
| LONGITUDE | -88.4792 |
| POPULATION | 88 |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.