| UFI | 98252958 |
| UNI | 98252958 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 215 |
| ADM2_FULL_NAME | Texas County |
| FULL NAME | Clear Springs |
| FULL_NAME_ND | Clear Springs |
| SORT_NAME | CLEARSPRINGS |
| LATITUDE | 37.1084 |
| LONGITUDE | -91.8504 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.