| UFI | 98238642 |
| UNI | 98238642 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 099 |
| ADM2_FULL_NAME | Nevada County |
| FULL NAME | Bluff City |
| FULL_NAME_ND | Bluff City |
| SORT_NAME | BLUFFCITY |
| LATITUDE | 33.7184 |
| LONGITUDE | -93.1341 |
| POPULATION | 119 |
| WEATHER | Weer Bekijken |
Raadpleeg https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium voor meer informatie over de velden die in het resultaat worden vermeld.