| UFI | 98401968 |
| UNI | 98401968 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Nantucket County |
| FULL NAME | South Pasture |
| FULL_NAME_ND | South Pasture |
| SORT_NAME | SOUTHPASTURE |
| LATITUDE | 41.2501 |
| LONGITUDE | -70.0911 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.