| UFI | 98359139 |
| UNI | 98359139 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | El Dorado County |
| FULL NAME | Shingle Springs |
| FULL_NAME_ND | Shingle Springs |
| SORT_NAME | SHINGLESPRINGS |
| LATITUDE | 38.6657 |
| LONGITUDE | -120.926 |
| POPULATION | 4432 |
| WEATHER | Lihat Keadaan Cuaca |
Sila rujuk kepada https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium untuk maklumat lanjut tentang medan yang disenaraikan dalam hasil.